广元市2019年3季度重点污染源监督性监测数据
来源:市生态环境局 浏览量:6771 发布时间:2019-10-10 分享:
广元市20193季度重点污染源监督性监测数据表(废水企业)
任务名称 企业名称 受纳水体 执行标准名称 执行标准条目名称 监测点 监测项目 监测日期 流量(m3/s) 水温(°C) 排放浓度 标准限值 单位 是否超标 超标倍数
四川广旺能源发展(集团)有限责任公司唐家河煤矿 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司唐家河煤矿 煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 总排口 pH值 2019-09-11 252000 8.21 9-6 无量纲
煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 总排口 石油类 2019-09-11 252000 0.19 5- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 六价铬 2019-09-11 252000 <0.004 0.5- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 总排口 化学需氧量 2019-09-11 252000 23 50- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 总排口 总铁 2019-09-11 252000 0.02 6- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总铅 2019-09-11 252000 <0.00009 0.5- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总锌 2019-09-11 252000 <0.009 2.0- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 氟化物 2019-09-11 252000 1.56 10- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总汞 2019-09-11 252000 <0.00004 0.05- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总镉 2019-09-11 252000 <0.00005 0.1- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总α放射性 2019-09-11 252000 <0.043 1- Bq/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总铬 2019-09-11 252000 <0.03 1.5- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总β放射性 2019-09-11 252000 0.168 10- Bq/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总砷 2019-09-11 252000 <0.0003 0.5- mg/L
四川广旺能源发展(集团)有限责任公司代池坝煤矿 四川广旺能源发展集团有限责任公司代池坝煤矿 煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总铬 2019-09-11 79200 <0.03 1.5- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总锌 2019-09-11 79200 <0.009 2.0- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总α放射性 2019-09-11 79200 <0.043 1- Bq/L
煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 总排口 化学需氧量 2019-09-11 79200 28 50- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 总排口 石油类 2019-09-11 79200 0.17 5- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总铅 2019-09-11 79200 <0.00009 0.5- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 总排口 总铁 2019-09-11 79200 0.19 6- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 六价铬 2019-09-11 79200 <0.004 0.5- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总β放射性 2019-09-11 79200 0.168 10- Bq/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 氟化物 2019-09-11 79200 0.41 10- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 总排口 pH值 2019-09-11 79200 7.89 9-6 无量纲
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总镉 2019-09-11 79200 <0.00005 0.1- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总汞 2019-09-11 79200 <0.00004 0.05- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 总排口 总砷 2019-09-11 79200 <0.0003 0.5- mg/L
四川广旺能源发展集团有限责任公司赵家坝煤矿 四川广旺能源发展集团有限责任公司赵家坝煤矿 煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 井下废水 外排口 pH值 2019-06-25 0 8.39 9-6 无量纲
煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 井下废水 外排口 化学需氧量 2019-06-25 0 13 50- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 井下废水 外排口 总铁 2019-06-25 0 0.301 6- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表1)煤炭工业废水有毒污染物排放限值 井下废水 外排口 六价铬 2019-06-25 0 <0.004 0.5- mg/L
煤炭工业污染物排放标准 (表2)采煤废水污染物排放限值,新(扩、改)建生产线 井下废水 外排口 石油类 2019-06-25 0 <0.06 5- mg/L
广元市20193季度重点污染源监督性监测数据表(废气企业)
任务名称 企业名称 执行标准名称 执行标准条目名称 监测点 监测项目 监测日期 流量(m3/h) 含氧量(%) 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否超标 超标倍数
四川昭钢炭素有限公司监督性监测 四川昭钢炭素有限公司 工业炉窑大气污染物排放标准 标准级别二,1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,燃煤(油)炉窑,(表4)各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度 环式焙烧炉排气筒 二氧化硫 2019-08-14 31141.000000 66.700000 <3 <3 850- mg/m3
工业炉窑大气污染物排放标准 1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,(表4)各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,标准级别一 环式焙烧炉排气筒 沥青烟 2019-08-14 31885.000000 66.700000 12 12 50- mg/m3
大气污染物综合排放标准 最高允许排放浓度,硝酸、氮肥和火炸药生产,三级,排气筒40m,11,(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起) 环式焙烧炉排气筒 氮氧化物 2019-08-14 31141.000000 66.700000 13 13 240- mg/m3
工业炉窑大气污染物排放标准 标准级别三,干燥炉、窑,(表2)1997年1月1日起新建、改建、扩建的各种工业炉窑大气排放标准 环式焙烧炉排气筒 烟尘 2019-08-14 31885.000000 66.700000 <20 <20 200- mg/m3
旺苍攀成钢焦化有限公司监督性监测 旺苍攀成钢焦化有限公司 炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 焦炉炉顶 2019-08-21 90.000000 0.423 0.423 2.0- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 焦炉炉顶 苯并[a]芘 2019-08-21 90.000000 0.0345 0.0345 2.5- ug/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 焦炉炉顶 颗粒物 2019-08-21 90.000000 0.278 0.278 2.5- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 冷鼓、库区焦油各类贮槽,(表6)大气污染物特别排放限值 焦炉炉顶 硫化氢 2019-08-21 90.000000 <0.001 <0.001 0.1- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 厂界外下风向 2019-08-21 90.000000 0.117 0.117 0.2- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 厂界外下风向 氮氧化物 2019-08-21 90.000000 0.056 0.056 0.25- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 厂界外下风向 酚类 2019-08-21 90.000000 <0.01 <0.01 0.02- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 厂界外下风向 二氧化硫 2019-08-21 90.000000 0.012 0.012 0.50- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 厂界外下风向 苯并[a]芘 2019-08-21 90.000000 0.00205 0.00205 0.01- ug/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 厂界外下风向 颗粒物 2019-08-21 90.000000 0.164 0.164 1.0- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 装煤,(表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值 焦炉烟囱 二氧化硫 2019-08-21 359196.000000 90.000000 14 14 50- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,焦炉烟囱,热回收焦炉 焦炉烟囱 氮氧化物 2019-08-21 359196.000000 90.000000 254 254 500- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 硫铵结晶干燥,(表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值 焦炉烟囱 颗粒物 2019-08-21 359196.000000 90.000000 21 21 30- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 冷鼓、库区焦油各类贮槽,(表6)大气污染物特别排放限值 焦炉炉顶 硫化氢 2019-08-21 90.000000 <0.001 <0.001 0.1- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 焦炉炉顶 2019-08-21 90.000000 0.421 0.421 2.0- mg/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 焦炉炉顶 苯并[a]芘 2019-08-21 90.000000 0.0381 0.0381 2.5- ug/m3
炼焦化学工业污染物排放标准 厂界,(表7)现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值 焦炉炉顶 颗粒物 2019-08-21 90.000000 0.258 0.258 2.5- mg/m3
主办单位:广元市生态环境局 备案号:蜀ICP备19028361号-5
联系电话:0839-3310888   监督电话:0839-3310888   地址:四川省广元市利州区苴国路795号广元国际酒店斜对面
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心
政府网站标识码:5108000016 川公网安备51080002000246